她的工作流程简单粗暴:戴上手表,点击扫描。沈耘则在一旁负责记录、编号和保管,柯文柏统筹安全,并最终决定哪些可以“出售”。
每选定一批物品,林薇便会集中精神,启动手表。一道只有她本人能看到的淡蓝色的半透明光幕会投射在她面前。
光幕会对物品进行快速扫描,然后显示出简洁的评估信息。林薇需要确认后,点击“出售”。
【以下是部分代表性物品的估值记录(按2023年市场类似品拍卖价及系统综合评估):】
1. 明代青花缠枝莲纹大罐(一对,稍有冲线):评估价 ??8,500,000 - ??12,000,000
2. 清乾隆白玉雕蟠螭纹如意:评估价 ??2,200,000 - ??3,000,000
3. 战国青铜错金银壶(有修补):评估价 ??5,800,000 - ??8,000,000
4. 唐代彩绘陶俑(一组五件):评估价 ??1,500,000 - ??2,200,000
5. 元代钧窑天青釉紫斑盘:评估价 ??3,000,000 - ??4,500,000
6. 明代董其昌行书手卷(真迹,略有污渍):评估价 ??4,000,000 - ??6,000,000
7. 晚清翡翠雕牡丹纹插屏:评估价 ??1,800,000 - ??2,500,000
8. 日本明治时期金蒔绘武士刀拵太刀(保存完好):评估价 ??600,000 - ??900,000
9. 瑞士古董怀表(18K金,复杂功能,战利品):评估价 ??300,000 - ??500,000
10. 各式金银首饰、散碎金银(约重15公斤,按当时金银价及古董溢价综合估算):评估价 ??4,500,000 - ??6,000,000
……(其他数百件物品,估值从数万到数百万不等)
过程并非一蹴而就。大量物品需要分批处理,工作井然有序。
林薇全神贯注地操作着,好几次拿起一件看起来灰扑扑的破瓷片,光幕都弹出了七位数的估值,惊得她差点把东西摔